การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีป้ายของเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานี
| dc.contributor.advisor | ไททัศน์ มายา. ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ. | |
| dc.contributor.author | เอกพันธ์ ทรัพย์ผ้าพับ | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T07:38:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2568 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง และ 2) ศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีป้าย เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลภาษีป้ายและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและสำรวจป้ายโฆษณาในชุมชนโดยสำรวจความเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลภาษีป้าย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลจากความแตกต่างของจำนวนฐานข้อมูล ป้าย ในพื้นที่ทำการสำรวจภาคสนามก่อนและหลังการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลภาษีป้ายของเทศบาลเมืองท่าโขลงแบ่งพื้นที่สำรวจทั้งหมดเป็น 20 เขต มีจำนวนป้ายทั้งหมด 1,437 ป้าย และ เขต 12 หรือหมู่ที่ 11 ตำบลคลองสอง มีทั้งหมด 10 ป้าย โดยมีป้าย ที่ตกหล่นจากการสำรวจในชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยและพื้นที่ทำเกษตรกรรม และมีข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอต่อการสำรวจพื้นที่ (1 คน : 4.2 ตารางกิโลเมตร) และ 2) จากการลงพื้นที่จริงในการสำรวจข้อมูลป้ายในหมู่ 11 กลุ่มจิตอาสาลงพื้นที่สำรวจป้ายได้เพิ่มเติม จำนวน 13 ป้าย รวมของเดิมเป็น 23 ป้าย และการจัดเก็บรายได้ภาษีป้ายในหมู่ 11 ประจำปี 2566 เพิ่มขึ้น 2,017.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.06 สำหรับแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีป้าย ประกอบด้วย (1) ควรกำหนดเป็นนโยบายการนำมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและสำรวจป่ายโฆษณา (2) ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวน บุคลากรสำรวจภาคสนามและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้สำรวจภาคสนาม และ (3) ควรมีแนวทางในการเชิญชวนให้ประชาชผู้เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาในพื้นที่เข้ามาเสียภาษีป้ายอย่างทั่วถึง องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีป้ายของเทศบาลเมืองทำโขลง 2) การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการบรรจุโครงการอาสาสมัครสำรวจป่าย ปี 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้ายและสร้างมาตรการเชิงพฤติกรรมในการกระตุ้นเตือนการชำระภาษีป้าย ของเทศบาลเมืองทำโขลง ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและสำรวจบ้ายโฆษณาในชุมชนหมู่ 11 ทำให้ฐานข้อมูลภาษีป้ายเพิ่มขึ้น | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/139 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตวิทยาลัย. | |
| dc.rights | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. | |
| dc.subject | ภาษีป้าย | |
| dc.subject | การปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| dc.subject | เทศบาล -- การบริหารและการจัดการ | |
| dc.title | การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีป้ายของเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานี | |
| dc.title.alternative | Increasing potential for signboard tax collection of thakhlong town municipality, Pathum Thani Province | |
| dc.type | Independent Study |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1