การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำผลไม้
| dc.contributor.author | วัฒนา หงษี | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T07:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-05 | |
| dc.description | วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2563) หน้า 55-65 | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับการใช้ Cationic Polymer เพื่อนาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนในระบบบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรมน้าผลไม้ จากผลการดาเนินงานวิจัยพบว่าแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์และพอลิเมอร์สามารถลดค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้า ค่าความขุ่นในน้า และการลดค่าความสกปรกในรูปซีโอดีตามลาดับ ซึ่งค่าซีโอดีเหลือเพียง 27 mg L-1 โดยประสิทธิภาพการบาบัดคิดเป็นร้อยละ 96 เปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้งแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ นอกจากนี้ในส่วนของการกาจัดปริมาณของแข็งทั้งหมดพบว่า ปริมาณของแข็งทั้งหมดมีค่า 1,000 mg L-1 นอกจากนี้ค่าความขุ่นที่ออกจากบ่อตกตะกอนหลังติดตั้งแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ ร่วมกับ Cationic Polymer พบว่าลดลงจากค่าเริ่มต้น 90 NTU เหลือเพียง 3 NTU ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์สามารถลดปริมาณของแข็ง ค่าความขุ่น และตะกอนค่าซีโอดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจากผลการวิจัยการใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการกักตะกอนภายในบ่อตกตะกอนถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และควรมีการต่อยอดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อทาให้คุณภาพของน้าเสียเพิ่มขึ้น และสามารถหมุนเวียนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.identifier.isbn | 2697-5548 (Online) | |
| dc.identifier.issn | 1686-9869 (Print) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/151 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| dc.rights | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ | |
| dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด | |
| dc.title | การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ | |
| dc.title.alternative | Tube settler application with polymer for sedimentation efficiency in beverage industry wastewater | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ITECH-Jour-VRU-V16-N3-2020-55-65.pdf
- Size:
- 587.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format