แบบจำลองเชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
| dc.contributor.advisor | ปรีชา คำมาดี. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | |
| dc.contributor.author | บุษบา อู่อรุณ | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T03:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ด.(บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2566 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลปัจจัยซึ่งได้แก่การตลาดดิจิทัล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการตลาดดิจิทัล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถหางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การของโรงแรมและรีสอร์ทเช้งสุขภาพในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบโรงแรมและริสอร์ทเชิงสุขภาพระดับ 3 - 5 ดาว ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพ ระดับ 3 - 5 ดาว ในประเทศไทย จำนวน 500 แห่ง ใช้การลุ่มแบบหลายขั้นตอน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์เชิงสุขภาพ ระดับ 3 - 5 ดาว ในประเทศไทย นักห่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ และนักวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 22 คน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1) การตลาดดิจิทัล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสีออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรม และความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด้าเนินงานขององค์การ ที่ระดับนัยสำคัญ 05 2) โมเคลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเขิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า X - 618.88, df = 146, X/df = 4.24 RMSEA = 043, CFI = 94, GFI = 94, AGFI = 91 และ 3) รูปแบบ AGING WELLNESS Model เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัดกรรมและผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลย์และนวัดกรรมดิจิทัลในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างทันห่วงที่ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ โมเดสการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพในการบูรณาการการตลาดดิจิหัล ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนความสามารถทางนวัตกรรมให้มีระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งผสมตลานการประยุกต์ใช้รูปแบบของ AGING WELLNESS Model เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการจัดการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพ และผลการดำเนินงานในระดับที่สูง | |
| dc.language | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตวิทยาลัย. | |
| dc.rights | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | โรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพ | |
| dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | |
| dc.title | แบบจำลองเชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ | |
| dc.title.alternative | Causal model of performance of hotels and wellness resorts in Thailand for elderly tourists | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1