รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
| dc.contributor.author | สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม | |
| dc.contributor.author | ธนัชพร บรรเทาใจ | |
| dc.contributor.author | เกียรติศักดิ์ รักษาพล | |
| dc.contributor.author | วิษณุ สุทธิวรรณ | |
| dc.contributor.author | กุลชาติ พันธุ์วรกุล | |
| dc.contributor.author | ตะวัน ไชยวรรณ | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T07:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2562 | |
| dc.description.abstract | โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และชาวบ้านอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบ เรื่อง สบู่ล้างมือสารสกัดจากข้าวและ น้ำหมักชีวภาพ 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการการทำสบู่ล้างมือสารสกัดจากข้าวและน้ำหมักชีวภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1ระยะก่อนเตรียมการ ได้แก่ เตรียมบุคลากร ทีมวิจัย และแผนการดำเนินการวิจัย ระยะที่ 2 ระยะเตรียมการได้แก่ ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับชุมชน ลงสำรวจชุมชนเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้ประกอบด้วย กิจกรรม (1) การทำน้ำหมักชีวภาพ (2) การทำสบู่เหลวจากสารสกัดจากข้าว ระยะที่ 4 ระยะสรุปและประเมินผล ได้แก่ การติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินการและประเมินแนวโน้มการเพิ่มรายได้ของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย (1) ปัจจัยนำเข้า (2) กระบวนการ (3) ผลผลิตที่ได้ 2) ผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) คะแนนค่าเฉลี่ยการทำกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์แบบรอบรู้ (2) ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | |
| dc.description.sponsorship | รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/143 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.คณะครุศาสตร์. | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของชุมชน | |
| dc.subject | คุณภาพชีวิต -- การวางแผน | |
| dc.subject | การพัฒนาสังคม | |
| dc.title | รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | |
| dc.title.alternative | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี | |
| dc.title.alternative | Local development project to solve poverty and ehnance people's quality of life, Baab Klong Thumtabun Moo 10, Rahaeng, Lat Lum Kaew. athum Thani | |
| dc.type | Research |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1