ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจขนาดย่อมบนทำเลริมถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
| dc.contributor.author | วรพจน์ บุษราคัมวดี | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T05:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจขนาดย่อมบนทำเสริมถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน ผลปรากฏว่าทำเลที่มีความเหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดอยู่ในช่วงนิคมอุตสาหกรรมนวนครและตลาดรังสิตติดริมถนนพหลโยธิน ฝั่งซ้ายมือขาออกจากกรุงเทพฯ เป็นธุรกิจประเภทกึ่งสินค้ากึ่งบริการ คือ ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาการการทดสอบทางสถิติแยกตามเพศ และฝั่งถนนหาออกจากกรุงเทพฯ ที่คำนึงถึงความสำคัญของปัจจัย ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ที่ระดับนัยสำคัญที่ o = 0.05 วิเคราะห์โดยใช้ (One-way ANOVA)และผลการทดสอบความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยที่คำนึงถึงในการลงทุน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจในด้านประเภท ชนิดของธุรกิจ และปัจจัย ด้านการตลาด การผลิต การเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ ต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบ ธุรกิจขนาดย่อม และปัจจัยด้านสาธารณูปโภคมีการให้ความสำคัญไม่มีความแดกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.2 ช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ 39.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 51.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.2 สนใจทำเลฝั่งถนนขาออกจากกรุงเทพฯ ฝั่งซ้ายมือ ร้อยละ 71.8 ช่วงบริเวณที่ได้รับความสนใจ คือ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และตลาครังสิต เป็นธุรกิจขนาดย่อมประเภท ร้านอาหาร /ภัตตาคารใช้เงินลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านบาท ร้อยละ 82.7 สนใจในธุรกิจประเภทประเภทกึ่งสินค้า-บริการ ร้อยละ 704 มีความสนใจช่วงบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และตลาดรังสิต จำนวน 96 คน ร้อยละ 76.8 และจำนวน 70 คน ร้อยละ 69,3จาก 15 ช่วงบริเวณ ขนาดของเงินลงทุนในธุรกิจน้อยกว่า 10 ล้านบาท และสนใจในธุรกิจประเภทกึ่ง สินค้า-บริการ ร้อยละ 67.4 ด้านปัจจัยในการประกอบธุรกิจ 5 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.30 เรียงตามลำดับคือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการเงิน 3) ด้านการผลิต 4) ด้วนการตลาด และ 5) ด้าน บุคลากร ประเภทของธุรกิจที่มีผลต่อปัจจัยในการดำเนินงาน คือ ธุรกิจประเภทกึ่งสินค้า-บริการคำเฉลี่ย สูงสุด คือ 4.33 โดย ปัจจัยด้านการผลิต และการตลาด เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ส่วนปัจจัยด้านการ บริหารจัดการมีผลสำคัญที่สุดต่อธุรกิจประเภทสินค้าค่าเฉลี่ยเป็น 4.46 ส่วนปัจจัยด้านสาธารณูปโภคที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจสูงสุด คือ ทำเลต้องมีถนนที่เดินทางได้สะดวก การการลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมเงินลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ มีความผันผวนธุรกิจอาจประสบปัญหาการขาดทุน ดังนั้นธุรกิจขนาคย่อมจะมีการลงทุน และความเสี่ยงที่น้อยกว่า ส่วนชนิดของธุรกิจขนาดย่อมที่ผู้สนใจมากที่สุด คือ ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคารเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันบังกับให้ผู้บริโภคต้องเร่งรีบในการดำเนินชีวิต และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตในอนาคต ในด้านธุรกิจประเภทกึ่งสินค้า กึ่งบริการ เป็นธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าพ่วงกับการให้บริการ ประชาชนมักต้องการพึ่งพาธุรกิจที่มีความชำนาญควบคู่ไปกับตัวสินค้า เนื่องจากขาดความสะดวกในการทำด้วยตัวเอง ฝั่งถนนด้านซ้ายมือขาออกจากกรุงเทพฯ ได้รับความนิยมเนื่องจากประชาชนจะเดินทางกลับบ้านจึงมีการแวะซื้อสินค้าโดยเฉพาะในช่วงเย็นเป็นช่วงที่ประชาชนมีเวลาว่าง ที่สุด ในช่วงบริวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น ส่วนบริเวณตลาดรังสิตเป็นทำเลทางแยกผ่านไปยังกรุงเทพฯ ปทุมธานี นครนายก และสระบุรี ทำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการที่สูง สำหรับข้อเสนอแบะคือ ด้านการตลาด ผู้ประกอบการควรสำรวจความต้องการของลูกค้าทั้งประเภท และชนิดของผลิตภัณฑ์ก่อนการดำเนินธุรกิจ ส่วนทำเลที่ตั้งควรคำนึงถึงความสะดวกของ ลูกค้า การกำหนดราคาต้องพิจารณาถึง ภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ต้นทุน ด้านการผลิต ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ลดต้นทุนการผลิต บริหารสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเงิน ต้องคำนึงถึงปริมาณของเงินทุนที่ต้องการ แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมม การกำหนดนโยบายการบริหารเงินสด การ จัดซื้อให้ชัดเจน ด้านบุคลากร ต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และปริมาณตรงกับความต้องการ มีการ พัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการ ต้องทำการวิเคราะห์ถึงโอกาส อุปสรรค กุดแข็ง จุดอ่อนที่เกิดจาก ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การตลาด การผลิต การเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ หากมีอุปสรรคตรงส่วนใดควรทำการปรับปรุงแก้ไขก่อน -;- ในการทำวิจัยครั้งต่อไปขอเสนอแนะ ว่าควรทำวิจัยด้าน เศรษฐกิจ กฎหมาย การแข่งขันแนวโน้มของสังคมในอนาคต นอกจากนี้ควรทำการหาข้อมูลเจาะลึกเฉพาะบริเวณริมถนนพหลโยธิน ว่าควรอยู่ตำแหน่งใด อยู่ลึกจากถนนพหลโยธินที่เมตร มีการจัดร้านลักษณะอย่างไร มีสินค้าประเภทอะไรบ้าง การให้บริการอย่างไร มีขนาดพื้นที่กี่สารางเมตร ใช้เงินลงทุนเท่าไร เป็นต้น นอกจากนี้ควรทำการวิจัยธุรกิจ 3 ประเภททุกๆ 3-5 ปี เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ อาหาร/ ภัตตาคาร ร้านขายของชำและสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจสูงสุด | |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/115 | |
| dc.language | Thai | |
| dc.publisher | สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดย่อม -- ปทุมธานี | |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย | |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจขนาดย่อมบนทำเลริมถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี | |
| dc.title.alternative | Factors to decision making of investment of small business on Paholyotin road Patumthani | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1