ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
| dc.contributor.author | อัจฉราวรรณ สุขเกิด | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T08:23:59Z | |
| dc.date.issued | 2550 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตอุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเขนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรในด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ความ หลากหลายของงาน ความมีอิสระในการทำงาน และลักษณะงานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีระดับความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกด้าน 2. ประสบการณ์ในงานของบุคลากรในด้านความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญต่อ องค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร และ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีระดับความเห็นอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน 3. ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในด้านความเชื่อมั่น ด้านความเต็มใจใน การทำงาน อยู่ในระดับเห็นด้วย และความปราราถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง | |
| dc.description.sponsorship | รายงายวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2550 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/145 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สถาบันวิจัยและพัฒนา. | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | |
| dc.subject | การทำงาน -- แง่จิตวิทยา | |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.title | ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.title.alternative | Employee commitment of Valaya-Alongkorn Rajabhat university | |
| dc.type | Research |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1