ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ที่มีต่อการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเด็กปฐมวัย
| dc.contributor.author | พัชราภรณ์ พุทธิกุล | |
| dc.contributor.author | วนิดา ผดุงสมัย | |
| dc.contributor.author | ภัทรวดี แก้วมณี | |
| dc.contributor.author | กรรภิรมย์ หลายศิริ | |
| dc.date.accessioned | 2569-01-20T08:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description | ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2025): วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) | |
| dc.description.abstract | การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยภาพรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ 2) เปรียบเทียบการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานรายด้านทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี ที่กำลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 27 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบทดสอบการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การฟัง 2) การพูด 3) การอ่าน และ 4) การเขียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. การรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการ จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานรายด้านของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยด้านการฟังมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพูด การอ่าน และการเขียน ตามลำดับ | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.identifier.citation | พุทธิกุล พ., ผดุงสมัย ว., แก้วมณี ภ., & หลายศิริ ก. (2025). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ที่มีต่อการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเด็กปฐมวัย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 3(2), 26–38. สืบค้น จาก https://so07.tci-thaijo.org/index.php/VRUJ/article/view/8271 | |
| dc.identifier.issn | 30276764 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 28219147 (Book) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/74 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.คณะครุศาสตร์. | |
| dc.relation.ispartofseries | ปีที่ 3 ; ฉบับที่ 2 | |
| dc.rights | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | การตอบสนองด้วยท่าทาง | |
| dc.subject | วิธีสอนแบบโฟนิกส์ | |
| dc.subject | การรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | |
| dc.subject | เด็กปฐมวัย | |
| dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ที่มีต่อการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเด็กปฐมวัย | |
| dc.title.alternative | Effects of total physical response activities combined withthe phonics methodon basic english vocabulary literacyof young children | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1