การต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | ชาคริต ศรีทอง | |
| dc.contributor.author | วรเทพ ตรีวิจิตร | |
| dc.date.accessioned | 2569-01-15T09:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ด.(บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2566 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยแบบผสมวิธีนี้ มี นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการต่อยอดธุรกิจ 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของการต่อยอดธุรกิจ และ 3) นําเสนอรูปแบบการต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างตามเกณฑ์ของแฮร์ และคณะ ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า จํานวน 24 คน อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 64 คน และชิ้นส่วนยานยนต์ จํานวน 272 คน รวม 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล (Serial NO.LP872-45SSI-46934) และการยืนยัน ผลการวิจัยด้วยการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ จํานวน 10 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการต่อยอดธุรกิจ ได้แก่ การจัดการความรู้ กระบวนการขาดความต่อเนื่อง เทคโนโลยีอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องจักรทรัพยากร การจัดหาทรัพยากร เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และความสามารถทางนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ควรพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ ทันสมัย 2) การจัดการความรู้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทรัพยากรของผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และความสามารถทางนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีอิทธิพล ทางตรงและทางอ้อมต่อการต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของ ประเทศไทย ซึ่งค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องของโมเดล X = 61.13, df= 45, X?/df =1.36, p-value = .05, CFI = 1.00, GFI= .98, AGFI = .93, SRMR = .03, RMSEA = .03 และ 3) รูปแบบการต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ ด้านการจัดการความรู้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทรัพยากรของผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และความสามารถทางนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย คือ รูปแบบการต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ แหล่งเงินทุน การวิจัยและพัฒนา และ ธุรกิจข้ามชาติ เพื่อวางแผนเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันประสาทความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย | |
| dc.identifier.citation | วรเทพ ตรีวิจิตร ตรีวิจิตร. (2566). การต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/61 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตวิทยาลัย. | |
| dc.subject | ระบบควบคุมอัจฉริยะ | |
| dc.subject | อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ | |
| dc.subject | รถยนต์ไฟฟ้า | |
| dc.title | การต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | Smart control system business extension to support Thailand's electric vehicle industry in the future | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Grad-Di-Worathep-2566-8617791.pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format