การเปรียบผลของการเสริมสมุนไพรในอาหารและการให้กินสมุนไพรอย่างอิสระต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากไก่กระทง
| dc.contributor.author | ราชาวดี ยอดเศรณี | |
| dc.contributor.author | สุรพงษ์ ธรรมขันธ์ | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T09:15:49Z | |
| dc.date.copyright | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | การเปรียบเทียบผลของการเสริมสมุนไพรในอาหารและการให้กินสมุนไพรอย่างอิสระต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระทง ทำการศึกษาในไก่กระทงพันธุ์ ROSS 208คละเพศ อายุ 1 วัน จำนวน 189 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้ำๆ ละ 9 ตัว ทำการเลี้ยงตั้งแต่อายุ 1 ถึง 40 วัน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randonized Design ซึ้งไก่กระทงแต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารดังนี้ กลุ่มที่ 1 อาหารสูตรปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 อาหารสูตรปกติเสริม ฟ้าทะลายโจร 0.5 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 3 อาหารสูตรปกติเสริมลูกใต้ใบ 0.5 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 4อาหารสูตรปกติเสริมมะขามป้อม 0.5 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 5 อาหารสูตรปกติและให้กินฟ้าทะลายโจรอย่างอิสระ กลุ่มที่ 6 อาหารสูตรปกติและให้กินลูกได้ใบอย่างอิสระ และกลุ่มที่ 7 อาหารสูตรปกติและให้กินมะขามป้อมอย่างอิสระ ผลการทดลองพบว่า การให้สมุนไพรแก่ไก่กระทงโดยการเสริมลงไปในอาหาร 0.5 เปอร์เซ็นต์ มีผลช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงได้ดีกว่าการให้กินสมุนไพรอย่างอิสระ โดยไก่กระทงที่กินอาหารเสริมลูกใต้ใบ มีปริมาณการกินสมุนไพรและอัตราการเจริญเติบโตต่อวันมากที่สุด มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุด และมีอัตราการตายน้อยที่สุด โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.05) กับไก่กลุ่มควบคุม ไก่กลุ่มที่ให้กิน ฟ้าทะลายโจร ไก่ที่ให้กินลูกใต้ใบ และไก่ที่ให้กินมะขามป้อมอย่างอิสระ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.05) กับไก่ที่ลินอาหารเสริมฟ้าทะลายโจร และไก่ที่กินอาหารเสริมมะขามป้อม 0.5 เปอร์เซ็นต์ ด้านคุณภาพซากพบว่าไก่ทุกกลุ่มมีคุณภาพซากใกล้เคียงกัน แต่ไก่กระทงที่ได้กินสมุนไพรทุกกลุ่มมีแนวโน้มว่ามีเปอร์เซ็นต์อวัยวะในระบบทางเดินอาหารมากกว่าและมีความยาวลำไส้ที่ยาวกว่า โดยมีความยาวไส้ติ่งยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับไก่กลุ่มควบคุม | |
| dc.description.sponsorship | รายงานการวิจัยได้รับทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2550 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/122 | |
| dc.language | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สถาบันวิจัยและพัฒนา. | |
| dc.subject | ไก่กระทง -- อาหาร | |
| dc.subject | ไก่กระทง -- การเลี้ยง | |
| dc.subject | อาหารไก่ | |
| dc.title | การเปรียบผลของการเสริมสมุนไพรในอาหารและการให้กินสมุนไพรอย่างอิสระต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากไก่กระทง | |
| dc.title.alternative | The comparative of effects of herbal dietary supplementation and herbal free feeding on growth performance and carcass characteristics of broilers | |
| dc.type | Research |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1