ศึกษาการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม
| dc.contributor.author | ศศิธร หาสิน | |
| dc.contributor.author | ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T05:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2562 | |
| dc.description.abstract | ศึกษาการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ที่ ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้วการศึกษาในครั้งนี้การวัดอัตราการเติบโตจะมุ่งเน้นการวัดลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ การเติบโตและการวิเคราะห์องค์ประกอบชีวมวลที่เกี่ยวข้องกับการนําไปใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม 2561- กันยายน 2562การศึกษาของสมบัติดินในแปลงปลูกหญ้า พบว่า ดินที่พบในแปลงปลูกหญ้า เป็นดินตื้น โดยทุกบริเวณพบกรวดหรือชิ้นส่วนหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน ดินจัด เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ความหนาแน่นรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.5 ± 0.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดินมีค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) เฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.52 - 5.80 จัดอยู่ในช่วงกรดจัดมากจนถึงกรดปานกลาง ค่าเฉลี่ย ปริมาณอินทรียวัตถุ (2.1 - 0.5) โพแทสเซียม (5.3 + 24.7 ppm), ฟอสฟอรัส (3.2 + 1.6 ppm.) และ ไนโตรเจนในดิน (0.11%) ในแปลงปลูกทุกแปลง มีค่าจัดอยู่เกณฑ์ที่มีค่าอยู่ในระดับต่ำการศึกษาการเจริญเติบโต พบว่า จํานวนต้นและใบ ไม่แตกต่างกันกับการปลูกหญ้าเนเปียร์ ในพื้นที่อื่น แต่อย่างไรก็ตาม ความสูงของหญ้าเนเปียร์ในการศึกษาครั้งนี้มีขาดเตี้ยกว่าหญ้าเนเปียร์ที่ ปลูกในพื้นที่ดินที่มีความสมบูรณ์ ในส่วนการวิเคราะห์ความคุณสมบัติของหญ้าเนเปียร์ที่ใช้ในขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน พบว่า อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมในการนําไปผลิตก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนําหญ้า เนเปียร์ ไปใช้เป็นอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้อีกด้วย | |
| dc.description.sponsorship | รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/149 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.title | ศึกษาการเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม | |
| dc.title.alternative | Study on growth of Napier in degraded lands | |
| dc.type | Resrarch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lib-Res-Sasitorn-2019-8612966.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format