การจัดการความรู้ขององค์กรเอกชนผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
| dc.contributor.advisor | เอก ศรีเชลียง. ประธานคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ | |
| dc.contributor.author | อธิพงษ์ อิสสอาด | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T03:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552 | |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการความรู้ขององค์ครเอกชนผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้และศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ในบริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 ท่านผู้บริหารดูแลโครงการ จำนวน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน และผู้ที่เข้าใช้บริการสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้จำนวน 67 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพมี โดยมีแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกผลการการค้นคว้าอิสระพบว่า 1. สภาพการจัดการความรู้ของบริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย)จำกัด มีวิธีการแบบกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำงานและกิจกรรมโดยบริษัทฯจะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การทำงานและกิจกรรม ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานจนรวมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน มีการจัดระบบให้เข้าถึงข้อมูลและค้นหา ข้อมูล เพื่อนำไปใช้งานโดยใช้หลัก sS คือ select, simplify, share, show, search 2. ปัญหาในการจัดการความรู้ แบ่งเป็นสามด้านในเรื่องการแสวงหาความรู้และ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการกันคืนความรู้ หลักการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ในส่วนปัญหารองเป็นทางด้านการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้คือ เรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ใน การประกอบการเรียนรู้ เรื่องห้องศูนย์ความรู้ (KC) การเปิดบริการ สื่อและหนังสือ เรื่องระบบการสื่อสารในองค์กร 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการความรู้ บริษัทมีการจัดความรู้ให้กับพนักงานโดยการผ่านทางการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานจนรวมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานการทำงาน ให่เรื่องนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจนอยู่แล้ว มีการสนับสนุนและการส่งเสริมการทำงานและกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/104 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตวิทยาลัย. | |
| dc.rights | บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | การจัดการความรู้ | |
| dc.subject | การบริหารองค์ความรู้ | |
| dc.subject | การเรียนรู้ในที่ทำงาน | |
| dc.title | การจัดการความรู้ขององค์กรเอกชนผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | |
| dc.title.alternative | The management of learning orvanization in a private sector electric and electronics parts company | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1