การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.author | ลิบบุญ เมธีประสาท | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T04:05:29Z | |
| dc.date.issued | 2549 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าจำนวน 356 คนที่มาเซ็นสัญญาเงินกู้ที่ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เครดิตผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามซึ่งผลการวัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9328 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference) โดยทดสอบสมมติฐานที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 อายุระหว่าง 34 - 47 ปีจำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 สถานภาพสมรส จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 บุคคลในความดูแล 2 คน จำนวน136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 รายได้ครอบครัว อยู่ระหว่าง 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 วัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 2. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ทั้ง 5 ด้านโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.77 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในราย ละเอียดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านความเสมอภาค มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือด้านความทันเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.73ด้านความต่อเนื่องและด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย3.71เท่ากัน 3. ในการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ตามปัจจัยด้านบุคคล และวัตถุประสงค์การกู้ พบว่าลูกค้าที่มี เพศ สถานภาพสมรส วัตถุประสงค์การกู้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้าน อายุ จำนวนบุคคลในความดูแล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.isbn | 9749928695 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/148 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตวิทยาลัย. | |
| dc.subject | บริการลูกค้า -- การจัดการ | |
| dc.subject | การบริการลูกค้า | |
| dc.subject | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |
| dc.title | การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของบริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
| dc.title.alternative | A Study customers satisfaction toward Kasikornthai Bank public company limited home loans customers service in Bangkok | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lib-Th-Libboon-2548-5738960.pdf
- Size:
- 924.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format