การจำแนกพันธุ์บัวหลวงด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี
| dc.contributor.author | นฤมล ธนานันต์ | |
| dc.contributor.author | มานะ ขาวเมฆ | |
| dc.date.accessioned | 2569-01-08T03:49:42Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | ตาราง, ภาพประกอบ | |
| dc.description.abstract | ผู้วิจัยได้ประยุกต์เทคนิคอาร์เอพีดีเพื่อตรวจสอบพันธุ์บัวหลวงในประเทศไทย โดยเก็บตัวอย่างบัวหลวง 6 พันธุ์ มาตรวจสอบกับไพรเมอร์ 72 ชนิด พบว่าไพรเมอร์ 70 ชนิด สามารถ เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้หรือคิดเป็น 97.22 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นได้คัดเลือกไพรเมอร์ 31 ชนิด ที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ในปริมาณสูงอย่างชัดเจนมาตรวจสอบกับดีเอ็นเอของบัวหลวง ทั้งหมด พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ได้ โดยไพรเมอร์บางชนิดให้แถบ ดีเอ็นเอที่จําเพาะกับพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง ซึ่งสามารถจําแนกบัวหลวงทั้ง 6 พันธุ์ ได้ด้วยไพรเมอร์ เพียงชนิดเดียว และเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของแถบดีเอ็นเอในแต่ละพันธุ์สามารถวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการได้ | |
| dc.description.sponsorship | รายงานการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2548 | |
| dc.identifier.citation | นฤมล ธนานันต์, และ มานะ ขาวเมฆ. (2548). การจำแนกพันธุ์บัวหลวงด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี (รายงานวิจัย). ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/27 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สถาบันวิจัยและพัฒนา. | |
| dc.subject | บัว | |
| dc.subject | บัวหลวง | |
| dc.title | การจำแนกพันธุ์บัวหลวงด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี | |
| dc.title.alternative | Identification of lotus using rapd markers | |
| dc.type | Research | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1