การพัฒนารูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง
| dc.contributor.advisor | วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | |
| dc.contributor.author | นัทวลัญช์ ทิพย์ญาณ | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T05:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ส.ด.(การจัดการระบบสุขภาพ))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2569 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและ กล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่าง กระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกัน ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง การวิจัยแบ่ง ออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดำเนินการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดระนอง จำนวน 142 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระยะที่2 พัฒนารูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกัน ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดำเนินการวิจัย กึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง กลุ ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีผลการประเมินความเจ็บปวด ของกล้ามเนื้อจากการวิจัยระยะที่1 ในระดับปวดเล็กน้อยและปานกลาง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ (B = .234) และความเครียด (B = .168) 2) รูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการ ทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การให้ความรู้และ กิจกรรมการออกกำลังกายแบบ "มณีเวช" 3. สรุปประเมินผล 3) ผลการใช้รูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่าง กระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง พบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมเสี่ยงต่อความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย หลังการทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบป้องกัน ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง อยู่ในระดับมากที่สุด องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ รูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง ที่ได้นำการออกกำลังกายแบบมณีเวชซึ่งเป็น ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย มาพัฒนาเป็นแนวทางในการป้องกันอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและ กล้ามเนื้อจากการทำงาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการป้องกันในกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันได้ | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/133 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตวิทยาลัย. | |
| dc.rights | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | บุคลากรสาธารณสุข | |
| dc.subject | ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูก | |
| dc.subject | การป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูก | |
| dc.title | การพัฒนารูปแบบการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระนอง | |
| dc.title.alternative | Development of a model for preventing work-related musculoskeletal disorders among public health personnel in Ranong Province | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1