การจำแนกพันธุ์บัวหลวงด้วยเครื่องหมายเอสอาร์เอพี
| dc.contributor.author | นฤมล ธนานันต์ | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T03:14:31Z | |
| dc.date.copyright | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | การจำแนกบัวหลวง 6 พันธุ์ ด้วยเทคนิคเอสอาร์เอพีโดยใช้ไพรเมอร์ 120 คู่ พบว่า ไพรเมอร์ 119 คู่ หรือคิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์ ให้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ชัดเจนและสามารถใช้ในการศึกษาความหลาดีหลายทางพันธุกรรมของบัวหลวงได้โดยโทรเมอร์ 40 คู่ ให้รูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างกันและให้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับพันธุ์บัวหลวงรวม 9แถบ เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่ได้จากลายพิมพ์เอสอาร์เอพีในบัวหลวงแต่ละ พันธุ์พบว่าบัวหลวงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างตำ | |
| dc.description.sponsorship | การวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2549 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/121 | |
| dc.language | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สถาบันวิจัยและพัฒนา. | |
| dc.subject | บัวหลวง -- พันธุ์ศาสตร์ | |
| dc.subject | ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ | |
| dc.title | การจำแนกพันธุ์บัวหลวงด้วยเครื่องหมายเอสอาร์เอพี | |
| dc.title.alternative | Identification of lotus using SRAP markers | |
| dc.type | Research |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1