การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
| dc.contributor.author | นิติกร อ่อนโยน | |
| dc.contributor.author | เมษา นวลศรี | |
| dc.date.accessioned | 2569-01-21T07:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพครู ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านจิตวิทยา ศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2553 จํานวน 190 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ F-test ในการ วิเคราะห์ข้อมูลแบบ one - way ANOVA ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1. สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า ครูมีสมรรถภาพด้านจิตวิทยาศาสตร์อยู่ระดับมากเพียงด้านเดียว ส่วนที่เหลืออีก 3 ด้าน อยู่ใน ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รองลงมา คือ ด้านการสอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านวิชาชีพครู ตามลําดับ2. ครูวิทยาศาสตร์มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในด้านต่างๆ เรียง ตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาชีพครู และด้าน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามลําดับ | |
| dc.description.sponsorship | รายงานการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2554 | |
| dc.identifier.citation | นิติกร อ่อนโยน, และ เมษา นวลศรี. (2554). การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (รายงานวิจัย). ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/82 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สถาบันวิจัยและพัฒนา. | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject | การพัฒนาครู | |
| dc.subject | ครูวิทยาศาสตร์--สมรรถภาพในการทำงาน | |
| dc.title | การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว | |
| dc.title.alternative | A study on needs for enhancing competencies of lower secondary school science teachers in the area of Pratumthani, Prajeenburi, and Sakeaw provinces | |
| dc.type | Research |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lib-Res-2554-8560142-EDU.pdf
- Size:
- 15.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format