การพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
| dc.contributor.author | สุวรรณา ทรงปัญญา | |
| dc.contributor.author | อินทิพร จับจิตต์ | |
| dc.contributor.author | ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง | |
| dc.date.accessioned | 2569-01-20T08:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description | ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2025): วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดําเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จํานวน 3วงจรปฏิบัติการ กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4/2 จํานวน 39 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและแบบประเมินสมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีมของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วเทียบกับเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า1. นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.36) มีระดับการพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีมในระดับ 32. ผลการศึกษาในรายองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาสมรรถนะฯ อยู่ระดับ 3ในองค์ประกอบด้านกระบวนการทํางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ และด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นํา (ร้อยละ 89.74 และ 53.85 ตามลําดับ) ขณะที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้งยังอยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 71.79)3.แนวโน้มการพัฒนาระดับสมรรถนะฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 ไปยังวงจรปฏิบัติการที่ 3 ทุกองค์ประกอบ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น ที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีมของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. | |
| dc.identifier.citation | ทรงปัญญา ส., จับจิตต์ อ., & ปิ่นทอง ธ. (2025). การพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษา. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 3(2), 39–56. สืบค้น จาก https://so07.tci-thaijo.org/index.php/VRUJ/article/view/9201 | |
| dc.identifier.issn | 2821-9147 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 3027-6764 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vru.ac.th/handle/123456789/75 | |
| dc.language.iso | Thai | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.คณะครุศาสตร์. | |
| dc.relation.ispartofseries | ปีที่ 3 ; ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) | |
| dc.rights | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| dc.subject | สมรรถนะการรวมพลังทํางานเป็นทีม | |
| dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น | |
| dc.subject | สะเต็มศึกษา | |
| dc.subject | วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน | |
| dc.title | การพัฒนาสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษา | |
| dc.title.alternative | Development of teamwork and collaboration competency among grade 4 students through the 6E learning model of STEM education | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1